الوصف
-
نظام محسن لإلغاء الضوضاء لتقليل الضوضاء بنسبة تصل إلى 98% في التنقلات
-
استمتع بمساحة شخصية في أي مكان بفضل خاصية إلغاء الضوضاء التكيفية
-
وقت تشغيل طويل للغاية يصل إلى 50 ساعة
-
صوت بتفاصيل استثنائية
-
خفيف الوزن لراحة مثالية










تجربة ارتداء منعشة
اختر من بين 4 أحجام مختلفة لرؤوس الأذن وابحث عن الحجم المثالي لأذنيك. ارتدِ السماعات في الوضع الصحيح لراحة فائقة وأداء ANC أمثل.
قارن سماعات الرأس من ساوندكور
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Space A40
|
ساوندكور P40i
|
ساوندكور A30i
|
ليبرتي 4 إن سي
|
ايروفيت برو
|
ايروفيت
|
ساوندكور C30i
|
|
| إلغاء الضوضاء النشط | ANC متكيف | ANC متكيف | ANC متقدم | ANC متكيف 2.0 | - | - | - |
| الصوت | صوت مفصل | صوت بيس قوي | صوت ثلاثي الأبعاد | صوت مفصل | صوت بيس قوي مع صوت مكاني | صوت متوازن | صوت حيوي، صوت ثلاثي الأبعاد |
| وقت التشغيل (فردي/مع العلبة) | 10 ساعات / 50 ساعة | 12 ساعة / 60 ساعة | 7 ساعات / 24 ساعة | 10 ساعات / 50 ساعة | 14 ساعة / 46 ساعة | 11 ساعة / 42 ساعة | 10 ساعات / 30 ساعة |
| شحن سريع | 10 دقائق = 4 ساعات | 10 دقائق = 5 ساعات | 10 دقائق = 2 ساعة | 10 دقائق = 4 ساعات | 10 دقائق = 5.5 ساعة | 10 دقائق = 4 ساعات | 10 دقائق = 3 ساعات |
| شحن لاسلكي | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | - | - | - |
| مقاومة للماء | IPX4 | IPX5 | IP54 | IPX4 | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
| المكالمات | 6 ميكروفونات مع AI | 6 ميكروفونات مع AI | 4 ميكروفونات مع AI | 6 ميكروفونات مع AI | 4 ميكروفونات مع AI | 4 ميكروفونات مع AI | 2 ميكروفون |
| التصميم | داخل الأذن | داخل الأذن | داخل الأذن | داخل الأذن | أذن مفتوحة | أذن مفتوحة | سماعات أذن بمشبك مفتوحة |
| صوت مخصص | ✔️HearID | ✔️HearID | ✔️ | ✔️HearID | ✔️ | ✔️ | - |
| التحكم | التحكم باللمس | التحكم باللمس | التحكم باللمس | التحكم باللمس | التحكم بالأزرار | التحكم باللمس | التحكم باللمس |
| اتصال متعدد النقاط | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |














