Description
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Colour | Silver |
| Device Type | Galaxy Tab A 2019 |
| Tablet Processor | Qualcomm APQ 8016 |
| CPU Speed | 1.2 GHz |
| No of Cores | Quad Core |
| Tablet Operating System | Android 6.1 |
| Sensors | Accelerometer, L-Sensor |
| Tablet Memory (RAM) | 2 GB |
| Tablet Storage Capacity | 32GB |
| Tablet Display Size | 8-inch |
| Display Type | PLS TFT Display |
| Display Resolution | 1024 x 768 Pixels |
| Primary Camera | Yes |
| Tablet Rear Camera | 8 Megapixels |
| Secondary Camera | Yes |
| Secondary Camera Resolution | 2 Megapixels |
| Video Recording | Yes |
| Phone Calling | No |
| Battery Size | 4200 mAh |
| Battery Life (Standby Time) | Up to 113 Hrs |
| Wi-Fi | Yes |
| Tablet Connectivity | Wi-Fi Only |
| GPS | Yes |
| GPS Type | GPS, Glonass, Beidou |
| Video Playback | Yes |
| Video Formats Supported | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Audio Playback | Yes |
| Audio Formats Supported | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Dimensions (H x L x W) | 8 x 209 x 138 mm |
| Weight | 315 g |


